|
|
HOOGSTE TEMPERATUUR VANDAAG: 14.2°C °C OM 13:57 UUR
LAAGSTE TEMPERATUUR VANDAAG: 8.0°C °C OM 00:00 UUR |
| TIJD x min. geleden |
TEMP | DAUW PUNT | WIND SNELHEID | WIND VLAAG | WIND RICHTING | LUCHT VOCHTIGHEID | LUCHT DRUK | REGEN | UV | ZONNE WARMTE |
| °C | °C | Km/h | Km/h | % | hPa | mm | W/m2 | |||
Nu (14:44) | 12.8 | 8.6 | 14.8 | 25.9 | S | 76 | 1001.1 | 1.0 | 0.0 | 42 |
| 5 min | 12.9 | 8.8 | 13.0 | 18.5 | S | 76 | 1001.1 | 1.0 | 0.0 | 58 |
| 10 min | 13.0 | 8.7 | 7.4 | 14.8 | SSE | 75 | 1001.1 | 1.0 | 0.0 | 105 |
| 15 min | 13.1 | 8.5 | 13.0 | 18.5 | SSE | 74 | 1001.1 | 1.0 | 0.0 | 134 |
| 20 min | 13.2 | 8.6 | 11.1 | 18.5 | SSE | 74 | 1001.1 | 1.0 | 0.0 | 113 |
| 25 min | 13.3 | 8.8 | 7.4 | 16.7 | SSE | 74 | 1001.1 | 1.0 | 0.0 | 139 |
| 30 min | 13.4 | 8.9 | 5.6 | 9.3 | SSE | 74 | 1001.1 | 1.0 | 0.8 | 149 |
| 35 min | 13.7 | 8.7 | 9.3 | 24.1 | SE | 72 | 1001.1 | 1.0 | 0.8 | 174 |
| 40 min | 14.0 | 9.0 | 7.4 | 13.0 | SE | 72 | 1001.1 | 1.0 | 0.8 | 199 |
| 45 min | 14.2 | 9.4 | 7.4 | 18.5 | SE | 73 | 1001.3 | 1.0 | 0.8 | 216 |
| 50 min | 14.0 | 9.5 | 7.4 | 16.7 | SSE | 74 | 1001.3 | 1.0 | 0.9 | 512 |
| 55 min | 13.9 | 9.5 | 9.3 | 13.0 | SSE | 75 | 1001.3 | 1.0 | 0.9 | 306 |
| 60 min | 13.8 | 9.4 | 9.3 | 13.0 | SSE | 75 | 1001.4 | 1.0 | 1.0 | 376 |
| 65 min | 13.8 | 9.3 | 7.4 | 13.0 | SE | 74 | 1001.4 | 1.0 | 0.9 | 250 |
| 70 min | 13.8 | 9.2 | 7.4 | 14.8 | SSE | 74 | 1001.4 | 1.0 | 0.9 | 316 |
| 75 min | 13.5 | 9.4 | 5.6 | 13.0 | SSE | 76 | 1001.6 | 1.0 | 1.0 | 431 |
| 80 min | 13.3 | 9.1 | 9.3 | 11.1 | SSE | 76 | 1001.6 | 1.0 | 1.0 | 318 |
| 85 min | 13.2 | 9.3 | 9.3 | 13.0 | SSE | 77 | 1001.6 | 1.0 | 0.9 | 309 |
| 90 min | 13.1 | 9.2 | 9.3 | 18.5 | SSE | 77 | 1001.8 | 1.0 | 0.9 | 281 |
| 95 min | 13.0 | 9.1 | 9.3 | 16.7 | SSE | 77 | 1001.8 | 1.0 | 0.9 | 257 |
| 100 min | 12.9 | 9.0 | 9.3 | 13.0 | SSE | 77 | 1001.8 | 1.0 | 0.9 | 262 |
| 105 min | 12.9 | 8.9 | 13.0 | 18.5 | SSE | 77 | 1001.9 | 1.0 | 0.9 | 271 |
| 110 min | 12.8 | 9.1 | 9.3 | 11.1 | SSE | 78 | 1001.9 | 1.0 | 0.9 | 243 |
| 115 min | 12.7 | 9.2 | 9.3 | 13.0 | SSE | 79 | 1001.9 | 1.0 | 0.9 | 225 |
| 120 min | 12.6 | 9.1 | 11.1 | 16.7 | SSE | 79 | 1001.9 | 1.0 | 0.8 | 229 |


Grafieken

08:15
18:31
16:52
02:00