| Vooruitzicht gemaakt: 20-10-2026 12:15 | Dinsdag 20-10-2026 |
Woensdag 21-10-2026 |
Donderdag 22-10-2026 |
Vrijdag 23-10-2026 |
Zaterdag 24-10-2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venhuizerweer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.venhuizerweer.nl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwachting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatuur max/min °C | 11 | 9 | 12 | 9 | 12 | 10 | 12 | 8 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luchtdruk ( hPa) | 1008 | 1005 | 1005 | 1010 | 1013 | 1005 | 998 | 1001 | 1004 | 988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoeveelheid regen ( mm) | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 2.9 | 2.5 | 0.0 | 3.5 | 8.3 | 0.0 | 11.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kans op regen (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind-richting en -kracht (Bft) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samenwerking Venhuizerweer.nl/MeteoConsult/Hetweeractueel.nl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vandaag | Dinsdag nacht | Woensdag | Woensdag nacht | Donderdag | Donderdag nacht | Vrijdag | Vrijdag nacht | Zaterdag | Zaterdag nacht |
LightCloud |
PartlyCloud |
Cloud |
LightRainSun |
Cloud |
Cloud |
Cloud |
LightRain |
PartlyCloud |
regen |
| 11° | 9° | 12° | 9° | 12° | 10° | 12° | 8° | 12° | 9° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 Bft |
5 Bft |
5 Bft |
6 Bft |
5 Bft |
5 Bft |
6 Bft |
6 Bft |
5 Bft |
6 Bft |
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag en kans |
Wind | Luchtdruk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinsdag 20 oktober 2026
08:11
18:40 Dag lengte: 10:29
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 : 20 | LightCloud | 11° | 0 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit het Oosten | 1008 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 : 23 | PartlyCloud | 9° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit het ZO | 1007 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 : 02 | LightRain | 10° | 1.7 mm | 4 bft - Matig vanuit het ZO | 1005 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woensdag 21 oktober 2026
08:12
18:38 Dag lengte: 10:26
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 : 05 | LightRain | 12° | 4 bft - Matig vanuit het ZW | 1004 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 : 08 | PartlyCloud | 11° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit het Zuiden | 1005 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 : 11 | PartlyCloud | 11° | 4 bft - Matig vanuit het Zuiden | 1005 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 : 14 | PartlyCloud | 13° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit het Zuiden | 1005 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 : 17 | PartlyCloud | 12° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit het Zuiden | 1005 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 : 20 | Cloud | 12° | 0 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit het Zuiden | 1005 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 : 23 | Cloud | 11° | 6 bft - Krachtig vanuit het Zuiden | 1005 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 : 02 | Cloud | 10° | 0 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit het ZW | 1005 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donderdag 22 oktober 2026
08:14
18:36 Dag lengte: 10:22
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 : 05 | LightRain | 10° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit het ZW | 1008 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 : 08 | LightRainSun | 9° | 2.9 mm | 3 bft - Matig vanuit het ZW | 1010 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 : 11 | LightRainSun | 11° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit het ZW | 1011 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 : 14 | LightRain | 12° | 2.5 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit het Zuiden | 1011 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 : 17 | regen | 12° | 3 bft - Matig vanuit het ZW | 1012 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 : 20 | Cloud | 11° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit het ZW | 1013 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 : 02 | LightCloud | 10° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit het Zuiden | 1011 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrijdag 23 oktober 2026
08:16
18:34 Dag lengte: 10:18
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 : 08 | Cloud | 10° | 0 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit het ZO | 1005 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 : 14 | LightRain | 11° | 3.5 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit het ZO | 1000 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 : 20 | Cloud | 10° | 0 mm | 6 bft - Krachtig vanuit het Zuiden | 998 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 : 02 | LightRain | 9° | 4.3 mm | 6 bft - Krachtig vanuit het Zuiden | 996 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaterdag 24 oktober 2026
08:17
18:32 Dag lengte: 10:15
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 : 08 | LightRain | 9° | 4 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit het ZW | 1001 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 : 14 | Cloud | 11° | 0 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit het ZW | 1004 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 : 20 | PartlyCloud | 10° | 0 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit het Zuiden | 1004 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 : 02 | regen | 10° | 5.5 mm | 6 bft - Krachtig vanuit het Zuiden | 993 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zondag 25 oktober 2026
07:19
17:30 Dag lengte: 10:11
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 : 08 | regen | 10° | 6.2 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit het Zuiden | 988 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 : 14 | LightRain | 12° | 3.7 mm | 6 bft - Krachtig vanuit het ZW | 993 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 : 20 | PartlyCloud | 10° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit het ZW | 998 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 : 02 | PartlyCloud | 10° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit het Westen | 1005 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maandag 26 oktober 2026
07:21
17:29 Dag lengte: 10:07
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 : 08 | LightRainSun | 9° | 1.7 mm | 4 bft - Matig vanuit het Westen | 1006 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 : 14 | PartlyCloud | 12° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit het Zuiden | 1008 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 : 20 | PartlyCloud | 11° | 0 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit het Zuiden | 1009 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 : 02 | LightRainSun | 10° | 2 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit het Zuiden | 1009 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinsdag 27 oktober 2026
07:22
17:27 Dag lengte: 10:04
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 : 08 | LightRain | 11° | 4.3 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit het Zuiden | 1003 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 : 14 | Cloud | 12° | 0 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit het Zuiden | 1004 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 : 20 | Cloud | 12° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit het ZW | 1005 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 : 02 | Cloud | 11° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit het ZW | 1006 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woensdag 28 oktober 2026
07:24
17:25 Dag lengte: 10:00
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 : 08 | PartlyCloud | 10° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit het ZW | 1012 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 : 14 | PartlyCloud | 12° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit het Westen | 1018 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 : 20 | PartlyCloud | 11° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit het ZW | 1018 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 : 02 | PartlyCloud | 10° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit het ZW | 1017 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donderdag 29 oktober 2026
07:26
17:23 Dag lengte: 09:57
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 : 08 | PartlyCloud | 10° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit het ZW | 1019 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 : 14 | Cloud | 12° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit het Zuiden | 1020 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 : 20 | Cloud | 11° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit het ZW | 1022 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 : 02 | LightCloud | 9° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit het Zuiden | 1025 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrijdag 30 oktober 2026
07:28
17:21 Dag lengte: 09:53
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 : 08 | PartlyCloud | 9° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit het ZW | 1024 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dit script is ontwikkeld door Weerstation Leuven (weerstation-leuven.be).
Grafieken zijn vervaardigd met behulp van Highcharts.
De iconen zijn van KDE.
De weergegevens voor deze verwachting komen voort uit de samenwerking van Venhuizerweer met
Het Weer Actueel & Meteo Consult.